Preço do m² por bairro em Uberlândia
O preço de referência do m² em Uberlândia vai de R$ 2.080 a R$ 9.772 por m², dependendo do bairro. A mediana entre os 46 bairros levantados fica em torno de R$ 4.994 por m². Os mais valorizados são Granja Marileusa (R$ 9.772), Jardim Karaíba (R$ 8.922), Alto Umuarama (R$ 8.791); entre os mais acessíveis estão Pacaembu (R$ 2.080), Mansour (R$ 2.272), Residencial Integração (R$ 2.300). Referência jun/2026.
Índice aicapitei do m²: dado real do catálogo (08/2026)
Índice próprio da aicapitei: mediana real do preço por m² dos anúncios residenciais ativos no catálogo da Rotina Imobiliária, em 68 bairros de Uberlândia, referência 08/2026. Na cidade toda, a mediana residencial é R$ 5.579 por m², com preço mediano de R$ 550.000 e área mediana de 100 m² (medianas independentes). De 07/2026 para 08/2026, a mediana residencial da cidade variou +0,2% no índice. Bairro que já tem guia completo traz o link na coluna de anúncios.
| Bairro | m² (mediana) | Preço mediano | Guia |
|---|---|---|---|
| Altamira | R$ 12.069 | R$ 2.700.000 · 300 m² | ver guia |
| Cond. Splendido | R$ 10.880 | R$ 2.300.000 · 208 m² | · |
| Gávea | R$ 10.435 | R$ 820.196 · 74 m² | · |
| Jardim Sul | R$ 10.022 | R$ 833.273 · 86 m² | · |
| Morada da Colina | R$ 9.803 | R$ 1.500.000 · 254 m² | · |
| Granja Marileusa | R$ 9.508 | R$ 1.290.000 · 158 m² | · |
| Jardim Karaíba | R$ 8.673 | R$ 1.780.000 · 222 m² | ver guia |
| Cazeca | R$ 8.182 | R$ 800.700 · 110 m² | · |
| Patrimônio | R$ 7.978 | R$ 782.266 · 90 m² | · |
| Lídice | R$ 7.406 | R$ 814.316 · 135 m² | · |
| Santa Mônica | R$ 7.294 | R$ 610.000 · 85 m² | ver guia |
| Jardim Finotti | R$ 7.242 | R$ 832.000 · 104 m² | ver guia |
| Tibery | R$ 6.923 | R$ 523.021 · 86 m² | ver guia |
| Gávea Sul | R$ 6.863 | R$ 350.000 · 51 m² | · |
| Saraiva | R$ 6.372 | R$ 590.000 · 107 m² | · |
| Martins | R$ 6.213 | R$ 600.000 · 110 m² | · |
| Jardim Inconfidência | R$ 6.143 | R$ 1.200.000 · 170 m² | · |
| Grand Ville | R$ 6.140 | R$ 350.000 · 57 m² | · |
| Santa Maria | R$ 6.024 | R$ 700.000 · 110 m² | · |
| Tubalina | R$ 5.965 | R$ 475.818 · 73 m² | ver guia |
| Novo Mundo | R$ 5.797 | R$ 465.000 · 77 m² | · |
| Daniel Fonseca | R$ 5.765 | R$ 395.000 · 63 m² | · |
| Aclimação | R$ 5.660 | R$ 400.000 · 100 m² | · |
| Pampulha | R$ 5.571 | R$ 334.900 · 59 m² | · |
| Alto Umuarama | R$ 5.429 | R$ 690.000 · 159 m² | · |
| Laranjeiras | R$ 5.385 | R$ 389.000 · 74 m² | · |
| Bosque dos Buritis | R$ 5.337 | R$ 850.000 · 154 m² | · |
| Segismundo Pereira | R$ 5.208 | R$ 420.000 · 77 m² | · |
| Nova Uberlândia | R$ 5.088 | R$ 850.000 · 200 m² | · |
| Jardim Botânico | R$ 5.072 | R$ 650.000 · 150 m² | · |
| Jardim Ipanema | R$ 5.068 | R$ 350.000 · 67 m² | · |
| Shopping Park | R$ 5.000 | R$ 307.660 · 53 m² | · |
| Jaraguá | R$ 5.000 | R$ 475.000 · 87 m² | · |
| Umuarama | R$ 4.935 | R$ 490.000 · 77 m² | ver guia |
| Jardim Brasília | R$ 4.902 | R$ 370.000 · 70 m² | · |
| Vigilato Pereira | R$ 4.775 | R$ 950.000 · 242 m² | · |
| Santa Rosa | R$ 4.741 | R$ 530.000 · 116 m² | · |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 4.737 | R$ 750.000 · 150 m² | · |
| Tabajaras | R$ 4.728 | R$ 800.000 · 159 m² | · |
| Fundinho | R$ 4.643 | R$ 950.000 · 239 m² | · |
| Presidente Roosevelt | R$ 4.600 | R$ 550.000 · 112 m² | · |
| Jardim Canaã | R$ 4.519 | R$ 350.000 · 70 m² | ver guia |
| Brasil | R$ 4.444 | R$ 600.000 · 141 m² | · |
| Cidade Jardim | R$ 4.286 | R$ 950.000 · 212 m² | · |
| Minas Gerais | R$ 4.286 | R$ 275.000 · 56 m² | · |
| Jardim Holanda | R$ 4.286 | R$ 275.000 · 60 m² | · |
| Chacaras Tubalina e Quartel | R$ 4.262 | R$ 215.000 · 47 m² | · |
| Morumbi | R$ 4.262 | R$ 265.000 · 59 m² | · |
| Centro | R$ 4.235 | R$ 540.000 · 121 m² | ver guia |
| Jardim Europa | R$ 4.074 | R$ 380.000 · 73 m² | · |
| Granada | R$ 4.058 | R$ 470.000 · 135 m² | · |
| Jardim Patrícia | R$ 4.048 | R$ 500.000 · 147 m² | · |
| Panorama | R$ 3.830 | R$ 185.000 · 47 m² | ver guia |
| Jardim das Palmeiras | R$ 3.800 | R$ 485.000 · 166 m² | · |
| Dona Zulmira | R$ 3.778 | R$ 210.000 · 67 m² | ver guia |
| Osvaldo Rezende | R$ 3.691 | R$ 500.000 · 148 m² | · |
| Mansour | R$ 3.571 | R$ 160.000 · 48 m² | ver guia |
| Custódio Pereira | R$ 3.505 | R$ 650.000 · 211 m² | · |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.500 | R$ 500.000 · 183 m² | · |
| Marta Helena | R$ 3.500 | R$ 450.000 · 190 m² | · |
| Maravilha | R$ 3.500 | R$ 550.000 · 186 m² | ver guia |
| Carajás | R$ 3.385 | R$ 500.000 · 200 m² | ver guia |
| Planalto | R$ 3.365 | R$ 500.000 · 161 m² | · |
| Santa Luzia | R$ 3.022 | R$ 550.000 · 170 m² | · |
| Pacaembu | R$ 2.990 | R$ 420.000 · 177 m² | ver guia |
| São Jorge | R$ 2.917 | R$ 450.000 · 194 m² | · |
| Luizote de Freitas | R$ 2.778 | R$ 330.000 · 171 m² | · |
| Bom Jesus | R$ 2.734 | R$ 390.000 · 177 m² | · |
Metodologia: mediana do preço por m² dos anúncios residenciais ativos (casa e apartamento, sem terreno: área construída nunca se mistura com área de lote) no catálogo da Rotina Imobiliária na referência 08/2026, considerando apenas bairros com amostra suficiente. É preço pedido de anúncio, não preço fechado de venda; amostra pequena é sensível a imóvel atípico.
Tabela do preço do m² por bairro (jun/2026)
| Bairro | Preço do m² | Referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| Granja Marileusa | R$ 9.772 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Karaíba | R$ 8.922 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Alto Umuarama | R$ 8.791 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Sul | R$ 8.584 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Gávea | R$ 8.404 | 2026 | ZAP Imóveis (Guia de Bairros) |
| Tabajaras | R$ 7.901 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Morada da Colina | R$ 7.692 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) · faixa acima de 250 m² |
| Centro | R$ 7.553 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Fundinho | R$ 7.491 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Martins | R$ 6.818 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Osvaldo Rezende | R$ 6.666 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Maria | R$ 6.460 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tubalina | R$ 6.456 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Aclimação | R$ 5.976 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Segismundo Pereira | R$ 5.845 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Mônica | R$ 5.571 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Patrimônio | R$ 5.570 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Novo Mundo | R$ 5.313 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Granada | R$ 5.216 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Grand Ville | R$ 5.208 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Saraiva | R$ 5.092 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Minas Gerais | R$ 5.082 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Inconfidência | R$ 4.994 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Santa Rosa | R$ 4.929 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Tibery | R$ 4.890 | 2026 | ZAP Imóveis (Valor do m²) |
| Laranjeiras | R$ 4.882 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Vigilato Pereira | R$ 4.513 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Luizote de Freitas | R$ 4.444 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Holanda | R$ 4.310 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Maravilha | R$ 4.288 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Lídice | R$ 4.279 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Shopping Park | R$ 4.171 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Canaã | R$ 4.142 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nova Uberlândia | R$ 4.136 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Brasil | R$ 4.017 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Cidade Jardim | R$ 4.015 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Dona Zulmira | R$ 3.983 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Marta Helena | R$ 3.888 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Daniel Fonseca | R$ 3.846 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Jardim Brasília | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 3.750 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Presidente Roosevelt | R$ 3.534 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Planalto | R$ 3.229 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Residencial Integração | R$ 2.300 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Mansour | R$ 2.272 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
| Pacaembu | R$ 2.080 | jun/2026 | Proprietário Direto (Índice IPD) |
Valores de referência do metro quadrado, úteis como ponto de partida. O preço real de cada imóvel varia com o padrão de acabamento, o andar, a vista, o estado de conservação, a idade e a rua. Fontes: ZAP Imóveis (Guia de Bairros e Valor do m²) e Índice de Preço Direto (IPD), referência jun/2026.
Como usar o preço do m² para avaliar um imóvel
Uma estimativa rápida do valor de um imóvel é multiplicar o preço do m² do bairro pela área privativa. Um imóvel de 80 m² num bairro a R$ 4.994 por m² sai, de referência, por cerca de R$ 399.520. É só um ponto de partida: andar, vista, reforma e vaga mudam o valor. Para uma estimativa do seu imóvel, use a avaliação gratuita da aicapitei.
Perguntas frequentes
Qual o bairro mais caro de Uberlândia por m²?
Pelo levantamento de jun/2026, Granja Marileusa lidera, com cerca de R$ 9.772 por m², seguido de Jardim Karaíba e Alto Umuarama. São regiões de alto padrão e boa localização.
Qual o bairro mais barato para comprar em Uberlândia?
Entre os bairros levantados, Pacaembu aparece com o m² mais acessível, cerca de R$ 2.080 por m². Bairros mais afastados do centro tendem a ter o m² mais baixo.
Qual o preço médio do m² em Uberlândia?
A mediana entre os 46 bairros levantados fica em torno de R$ 4.994 por m² (referência jun/2026), variando de R$ 2.080 a R$ 9.772 por m² conforme a região.
Esses valores servem para avaliar o meu imóvel?
Servem como referência. Para uma estimativa do seu imóvel, use a avaliação gratuita da aicapitei, que cruza o preço do m² do bairro com a área e as características que você informar.